-
Hard geconfronteerd met roede en poeder
-
Speciale legering
-
Harde Onder ogen ziende Elektrode
-
Het Hardfacing van Producten
-
Nikkel gebaseerd poeder
-
Thermische Neveldraad
-
Thermisch Nevelpoeder
-
Het Poeder van het wolframcarbide
-
3D Poeder van het Drukmetaal
-
Smeedstukcomponenten
-
De Machine van de boognevel
Weartech gewicht-1 hard Onder ogen ziende van de het Metaalslijtage van Lassenelektroden Klep Op hoge temperatuur
Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
x| Vorm | Elektrode | Hardheid (HRC) | 50-58 HRC |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | 8.69 g/cm3 | Smeltende Waaier | 1190-1345 ºC |
| Productnaam | De Elektrode van de kobaltbasis | AWS/ASME | A5.13 / SFA5.13 ECoCr-C |
| Materiaal | Co-Ni Mo Fe Si Mn van Cr W C | Afmetingen | 3.26.0mm |
| Gelijkwaardig | Stellite 1, BISHILITE (MHA) No.1, Weartech gewicht-1, Stoodite 1, POLYSTEL 1 | Toepassing | maak roterende verzegelende ring, hol type dragende koker, boorhoofd, enz. uit |
| Certificaat | ISO 9001 | Testrapport | Molen-certificaat |
| Hoog licht | Weartech gewicht-1 die hard lassenelektroden onder ogen zien,harde onder ogen ziende lassenelektroden 6.0mm,3.2mm die stoklassen hardfacing |
||
Weartech gewicht-1 Lassenelektrode - de Kobalt Gebaseerde van de het Metaalslijtage van de Legerings Harde Onder ogen ziende Elektrode Klep Op hoge temperatuur
WL-Co1 is kobalt het gebaseerde mateiral lassen die de hoogste hardheid en slijtageweerstand van de standaardkobaltlegeringen heeft. WDCo 1 wordt gebruikt in opgeheven temperatuur, hoge slijtagetoepassingen. Uitzonderlijke weerstand tegen metal-to-metal slijtage in corrosieve media bij hoge temperaturen.
Algemene namen: Stellite 1, BISHILITE (MHA) No.1, Weartech gewicht-1
Norm: AWS/ASME: A5.13/SFA5.13 ECoCr-C
Chemische Samenstelling (%)
|
Co |
Cr |
W |
C |
Ni |
Mo |
Anderen |
|
Bal. |
28-32 |
11-13 |
2.0-3.0 |
<3> |
<1> |
Fe, Si, Mn |
Characterisitic
| Schuringsweerstand | Uitstekend |
| Effectweerstand | Matig me |
| Corrosieweerstand | Goed |
| Hardheid | HRC 50-60 |
| Stortingslagen | 2 maximum |
| Stortingskruiscontroles | * Mogelijk |
| Magnetisch | Nr |
| Hete Slijtagehardheid | Uitstekend |
| Machineability | Diffcult |
Specificatie
|
AWS/ASME: A5.13/SFA5.13 ECoCr-C |
|
| Metaal aan metaal Slijtage | Uitstekend |
| Koude/Hete Schuring | Uitstekend/Uitstekend |
| Erosie/Corrosie | Uitstekend/Uitstekend |
| Effectweerstand | Onbevredigend |
| Magnetisch | Nr |
| Stortingslagen |
2 maximum
|
| Warmtegeleidingsvermogen | 14.5 W/m.K, 100,5 btu-In/hr/ft2/°F |
| Elektroweerstandsvermogen |
94.0 µ-ohm.cm, 37,0 µ-ohm.inch
|
Verpakkingsdetails
Voor lengte 350mm 5kg per Vacuümpak, 1 Vacpak binnen een Karton
een karton 4 pakt een totaal van 20kg in, dan zette hen in houten dozen of dienbladen.
De verpakkingsdetails kunnen ook volgens klantenvereisten worden aangepast.
![]()
Toepassingen
Gebruikt om roterende verzegelende ring te maken, hol type dragende koker, boorhoofd, enz. uit
Hydroverbrijzelaarsschijf
De hulpmiddelen van de olieboring
Mixerverbindingen en rotoren
Type konden wij aanbieden
| Handelsmerk | Nominale Chemische Samenstelling | HRC | Toepassing | Verwijzingsnorm | |||||||||
| C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | anderen | ||||
| WL Co1 | 2.1 | 30.0 | 1.0 | 14.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal. | <1> | 48-54 | De bijvoegsels van de klepzetel, lager, zaagtanden, roterende ring, Pompkokers | Stellite 1, ECoCr-C |
| WL Co6 | 1.0 | 29.0 | 1.0 | 4.5 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal. | <1> | 38-44 | Motorklep, klep op hoge temperatuur, turbineblad | Stellite 6, ECoCr-A |
| WL Co12 | 1.4 | 30.0 | 1.4 | 8.5 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal. | <1> | 44-50 | Drukkleppen, de strijden van de zaagtandenschroef | Stellite 12, ECoCr-B |
| WL Co21 | 0,2 | 28.0 | 1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | 5.5 | Bal. | <1> | 20-40 | Vloeibare klepzetel, turbinebladen, hete smeedstukmatrijs | Stellite 21, ECoCr-E | |
| WL Co25 | 0,15 | 20.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal. | <1> | 22-40 | Klep het verzegelen oppervlakte op hoge temperatuur en corrosiebestendige, de matrijzen van het drukafgietsel, enz. | Stellite 25 |


