-
Hard geconfronteerd met roede en poeder
-
Speciale legering
-
Harde Onder ogen ziende Elektrode
-
Het Hardfacing van Producten
-
Nikkel gebaseerd poeder
-
Thermische Neveldraad
-
Thermisch Nevelpoeder
-
Het Poeder van het wolframcarbide
-
3D Poeder van het Drukmetaal
-
Smeedstukcomponenten
-
De Machine van de boognevel
Stellite 1 Polystel 1 hard Onder ogen ziend Poeder ERCoCr-C Kobalt Gebaseerd Lassen voor Roterende Verzegelende Ring
Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
x| Vorm | poeder | Kleur | Donkergrijs |
|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | Co-Si van Ni van Fe C van Cr W | Steekproef | beschikbaar |
| proces | PTA, HVOF, Laserbekleding, Plasmanevel, nevel-Zekering | Toepassing | Het Hardfacing & Slijtvast Lassen |
| Certificaat | ISO9001 | Hardheid | 48-58 HRC |
| Testrapport | Molen-certificaat | Vrije Documenten | Co, vormt E-F P, FTA |
| Etiket | Merk, Neutraal of Aangepast | Munt | USD/EUR/GBP/RMB |
| Hoog licht | Hard Onder ogen ziend Poeder ERCoCr-c,Stellite 1 hard Onder ogen ziend Poeder,stellite poeder |
||
Stellite 1 Poeder Polystel 1 ERCoCr-C Hard Onder ogen ziend Poederkobalt Gebaseerd Lassen voor Roterende Verzegelende Ring
Productomschrijving
WLCo-1 is een kobalt gebaseerd lassend poeder dat de hoogste hardheid en slijtageweerstand van de standaardkobaltlegeringen heeft. WLCo-1 wordt gebruikt in opgeheven temperatuur, hoge slijtagetoepassingen. Uitzonderlijke weerstand tegen metal-to-metal slijtage in corrosieve media bij hoge temperaturen.
Algemene namen: Stellite 1 Polystel 1
Norm: AWS 5.21-2001 mil-r-17131C ERCoCr-C mil-CoCr-C
CHEMISCHE SAMENSTELLING (%)
| C | Si | Mn | Mo | Cr | W | Ni | Fe | Co |
| 2.5 | 1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | 29.00 | 12.5 | ≤3.00. | ≤3.00 | Rust |
CHARACTERISITIC
| Schuringsweerstand | Uitstekend |
| Effectweerstand | Matig me |
| Corrosieweerstand | Goed |
| Hardheid | HRC 50-60 |
| Stortingslagen | 2 maximum |
| Stortingskruiscontroles | * Mogelijk |
| Magnetisch | Nr |
| Hete Slijtagehardheid | Uitstekend |
| Machineability | Diffcult |
Verpakkingsdetails
Elke fles 5kg/bottles, 5 flessen pakt in één karton in,
dan gezette kartons op pallet of Doos. OEM verpakking & etiket of aangepaste beschikbare verpakkingsmethodes.
![]()
TOEPASSINGEN
Gebruikt om roterende verzegelende ring te maken, hol type dragende koker, boorhoofd, enz. uit
Hydroverbrijzelaarsschijf
De hulpmiddelen van de olieboring
Mixerverbindingen en rotoren
Type konden wij aanbieden
| Handelsmerk | Nominale Chemische Samenstelling | HRC | Toepassing | |||||||||
| C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | B | |||
| WL Co1 | 2.45 | 30.0 | 1.0 | 13.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-58 | De bijvoegsels van de klepzetel, lager, zaagtanden, roterende ring, Pompkokers | |
| WL Co3 | 2.4 | 30.5 | 1.0 | 13.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-56 | De bijvoegsels van de klepzetel, het broodje van de staalfabriekgids, die paneel van crackerblad dragen, enz. | |
| WL Co4 | 1.0 | 31.0 | 1.0 | 14.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | Bal. | 45-50 | Hete uitdrijvingsmatrijs, de droge batterijindustrie | |
| WL Co6 | 1.2 | 29.0 | 1.0 | 4.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 40-46 | Motorklep, klep op hoge temperatuur, turbineblad | |
| WL Co12 | 1.4 | 30.0 | 1.3 | 8.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 44-50 | Drukkleppen, de strijden van de zaagtandenschroef | |
| WL Co20 | 2.5 | 32.0 | 1.0 | 17.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 54-59 | Slijtageplaat, dragende koker, enz. | |
| WL Co21 | 0,2 | 27.0 | 1.0 | 0,2 | ≤3.0 | ≤2 | ≤1.0 | ≤5.5 | Bal. | 20-40 | Vloeibare klepzetel, turbinebladen, hete smeedstukmatrijs | |
| WL Co25 | 0,05 | 20.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | Bal. | 24 | Klep het verzegelen oppervlakte op hoge temperatuur en corrosiebestendige, de matrijzen van het drukafgietsel, enz. | |
| WL Co31 | 0,5 | 26.0 | 1.0 | 7.5 | 10.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 30-35 | Uitdrijvingsmatrijs, het blad van de stoomturbine, enz. | |
| WL Co32 | 1.8 | 26.0 | 1.2 | 12.0 | 22.0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 40-45 | Motorinham en uitlaatklep | |
| WL Co190 | 3.2 | 26.0 | 1.0 | 14.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 54-60 | Het beetje van de aardolieboor, mijnbouw | |
| WL CoT400 | 0,08 | 8.5 | 2.6 | 1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 50-60 | Klep en rolweg, plastic extruder in sterk corrosief | |
| WL CoT800 | 0,08 | 18.0 | 3.4 | ≤1.5 | 1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 52-58 | Klep en rolweg, plastic extruder in sterk corrosief | |


